爱生活 会投资

  • 综合
  • 股票
  • 板块
  • 嘉宾
  • 课程
  • 基金
  • 经理
  • 说说
  • 掌评
  • 消息
  • 好看
  • 话题
2024/05/21 共5363项

  • 晓程科技 300139 16.01 最新价格 20.01 % 最新涨跌 13.28亿 成交额 37.57% 换手率 43.87亿 总市值
  • 瑞迪智驱 301596 100.13 最新价格 20.00 % 最新涨跌 7.16亿 成交额 57.49% 换手率 55.19亿 总市值
  • 江天化学 300927 17.64 最新价格 20.00 % 最新涨跌 1.67亿 成交额 6.92% 换手率 25.47亿 总市值
  • 电工合金 300697 12.78 最新价格 20.00 % 最新涨跌 5.61亿 成交额 17.82% 换手率 42.53亿 总市值
  • 雷曼光电 300162 8.05 最新价格 19.97 % 最新涨跌 7.51亿 成交额 35.04% 换手率 33.77亿 总市值
  • 新研股份 300159 3.25 最新价格 19.93 % 最新涨跌 11.27亿 成交额 24.53% 换手率 48.72亿 总市值
  • 新威凌 871634 12.85 最新价格 19.87 % 最新涨跌 0.74亿 成交额 22.41% 换手率 8.01亿 总市值
  • 浩通科技 301026 29.35 最新价格 15.14 % 最新涨跌 1.99亿 成交额 12.12% 换手率 33.26亿 总市值
  • 新余国科 300722 24.67 最新价格 14.80 % 最新涨跌 5.05亿 成交额 9.03% 换手率 56.90亿 总市值
  • 飞南资源 301500 25.13 最新价格 13.97 % 最新涨跌 4.58亿 成交额 47.98% 换手率 100.52亿 总市值
  • 隆利科技 300752 14.90 最新价格 13.74 % 最新涨跌 3.20亿 成交额 13.87% 换手率 33.91亿 总市值
  • 曼卡龙 300945 12.40 最新价格 13.66 % 最新涨跌 5.47亿 成交额 19.11% 换手率 32.48亿 总市值
  • 艾隆科技 688329 19.81 最新价格 13.52 % 最新涨跌 1.09亿 成交额 10.53% 换手率 15.29亿 总市值
  • *ST中程 300208 2.41 最新价格 12.62 % 最新涨跌 0.89亿 成交额 5.54% 换手率 18.06亿 总市值
  • 生益电子 688183 15.30 最新价格 12.58 % 最新涨跌 5.56亿 成交额 12.55% 换手率 127.27亿 总市值
12345 下5页 尾页   共5363项
X